Analisa Keputusan Pentaksiran (PT3)
Bil. | Mata Pelajaran | 2019 (%) |
1. | Bahasa Melayu (Lisan) | 100.00 |
2. | Bahasa Melayu (Bertulis) | 83.87 |
3. | Bahasa Inggeris (Bertulis) | 100.00 |
4. | Bahasa Arab | 74.19 |
5. | Pendidikan Islam | 100.00 |
6. | Sejarah | 29.03 |
7. | Geografi | 96.77 |
8. | Matematik | 38.71 |
9. | Sains | 83.87 |
10. | RBT | 100.00 |
Analisa Keputusan Sijil Menengah Ugama (SMU)
Bil. | Mata Pelajaran | 2019 (%) |
1. | Al-Quran | 97.37 |
2. | Nahu Soraf | 44.74 |
3. | Balaghah | 65.57 |
4. | Mutalaah/Insya’ | 60.53 |
5. | Tarikh Adab Nusus | 45.95 |
6. | Fekah/Tauhid | 63.16 |
7. | Tafsir/Hadith | 63.16 |
8. | Akhlak/Tarikh Islam | 65.79 |
9. | Bahasa Melayu | 94.74 |
10. | Bahasa Inggeris | 55.26 |
Analisa Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
Bil. | Mata Pelajaran | 2019 (%) | 2020 (%) |
1. | Bahasa Melayu | 95.83 | 90.24 |
2. | Bahasa Inggeris | 70.83 | 66.67 |
3. | Sejarah | 87.50 | 93.02 |
4. | Matematik | 66.67 | 71.43 |
5. | Sains | 87.50 | 95.35 |
6. | Bahasa Arab | 70.83 | 55.81 |
7. | Ekonomi | 21.74 | 18.60 |
8. | Pendidikan Quran Sunnah | 54.17 | 61.90 |
9. | Pendidikan Syariah Islam | 58.33 | 62.79 |